Junta Directiva
Conozca a nuestra junta directiva y las áreas que compone el Real Club Victoria.
ÁREA DE PRESIDENCIA
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Presidente | Francisco Medina Montenegro |
| Secretario | Cándido Corujo Santana |
| Comunicación, Relaciones institucionales y Dirección del Área de Presidencia | Gustavo Méndez García |
| Responsable de Juventud y Adjunta a Comunicación | Davinia Barragán Rivero |
| Coordinador de Eventos | Narciso Gilaranz Martínez |
ÁREA ECONOMICA Y JURÍDICA
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Vicepresidencia Económica | Néstor Marrero Martín |
| Vicepresidencia Jurídica | Fátima Socorro Rodríguez |
| Tesorero | Manuel Herrera Hernández |
| Intervención | Braulio Bastos Torres |
VOCALES
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| RR.HH. y Patrimonio | Francisco Roma Lopesino |
| Cultura y Biblioteca | Clodobaldo González Díaz |
| Festejos y Espacios | Candelaria García Artiles |
SECCIÓN FUTBOL
| Cargo | Nombre |
|---|---|
| Coordinador de Fútbol | Luis Fandiño Sotelo |
| Cargo | Nombre |
|---|